Reçber RG 6 U/6 PHY-HF Trishield Koaksiyel Uydu Kablosu 307093
- 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
- Orijinal ürün, üretici garantili.
- 14 gün içinde koşulsuz iade hakkı.
Reçber RG 6 U/6 PHY-HF Trishield Koaksiyel Uydu Kablosu 307093 Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 ohm karakteristik empedanslı kablolar EN 50117 standartlarına uygun olarak, Kablolu TV, bireysel-merkezi anten ve uydu dağıtım sistemlerinde ve CCTV güvenlik kamera sistemlerinde kullanılır. Kablo yapısında halogen free (alevi geç alır ve iletmez, yanma sonrası zehirli gaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz) malzeme kullanılır. Yangın şartlarından etkilenmemesi gereken yerler olmak üzere, insanların yoğun olarak bulunduğu toplu konut, otel, alış veriş merkezi, akıllı binalar gibi yapılarda kullanılır. RG6/U6 Trishield ile RG6/U6 farkı nedir? RG6 U6 Trishield ve RG6 U6 kabloları arasında temel fark, kullanılan koruma (shielding) katmanlarının sayısı ve türüdür. Bu farklar kablonun sinyal kalitesi, dayanıklılığı ve dış etkenlerden korunma düzeyini etkiler. Daha güvenilir bir çözüm sunar. Kablo Yapısı Teknik Özellikler * Sipariş edilen miktar, makarasında yeterli olduğu sürece tek parça olarak gönderilir. * Makaradan kesilen parça kabloların iadesi kabul edilmemektedir.
| İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 1,02mm (AWG18)Class 1, IEC 60228 |
|---|---|
| İzolasyon | turuncu, Fiziksel köpüklü PE, Ø 4,60mm70°C, EN 50290-2-23 |
| Ekran | Cu-Pet folyo min.%100 kapama elektrolitik bakır tel örgüCu-Pet folyo min.%100 kapama |
| Kılıf | HFFR – RAL 9003 Beyaz, Ø 6,80mm70°C, EN 50290-2-27 |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C … +70 °C |
| Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
| Empedans | 75 ± 3 Ω |
| Kapasite | 52 ± 2 pF/m |
| Yayılma hızı | %84 ± 2 |
| Yalıtım direnci min. | 2 G Ω x km |
| Çalışma gerilimi max. | 1300 V |
| Test gerilimi | 3000 V |
| Standartlar | EN 50117, IEC 61196 |
| Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2Korozif gaz EN 50267-2-1/2Duman yoğunluğu EN 61034-2 |
| Uydu dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 2150MHz – 60m |
| VHF/UHF dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 860MHz – 150m |
| S-bandı kablo TV dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 470MHz – 210m |
| Zayıflama @20 °C max | 50 MHz 4,74 dB/100m200 MHz 9,29 dB/100m470 MHz 14,35 dB/100m860 MHz 19,72 dB/100m1000 MHz 21,37 dB/100m2150 MHz 32,52 dB/100m2400 MHz 34,59 dB/100m3000 MHz 39,26 dB/100m |
| Geri dönüş kaybı | 5-470 MHz > 20 dB470-1000MHz > 18 dB1000-2000 MHz > 16 dB2000-3000 MHz > 15 dB |
| Ekran Zayıflaması | 30-1000 MHz ≥ 95 dB1000-2000MHz ≥ 85 dB2000-3000 MHz ≥ 75 dB |
| Transfer Empedansı | 5-30 MHz ≤ 2,5 mΩ/m |
| Çap | 6,80 mm |
| Bakır ağırlığı | 20 kg/km |
| Kablo ağırlığı | 50 kg/km |
| Kılıf rengi | Beyaz (RAL 9003) |
Teslimat
Siparişleriniz stok durumuna göre 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Hafta içi 16:00'a kadar verilen ve stokta bulunan siparişler aynı gün kargolanır. Kargo takip numarası e-posta ile iletilir.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, orijinal ambalajında ve kullanılmamış olması şartıyla iade edebilirsiniz. Özel sipariş ve kesilerek satılan kablo ürünleri iade kapsamı dışındadır.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yazın
Benzer Ürünler
TÜKENDİ